Szeregówki A
Numer | Metraż m2 | Piętro | Liczba pokoi | Balkon/taras m2 | Ogródek m2 | Karta mieszkania | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie A1 | 63,14 | Parter | 3 | 20,99 | - | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie A2 | 99,82 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,86 / 10,94 | - | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie A3 | 65,17 | Parter | 3 | 21,55 | - | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie A4 | 102,98 | I Piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,88 / 11,18 | - | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie A5 | 65,17 | Parter | 3 | 21,18 | - | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie A6 | 102,98 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,88 / 11,18 | - | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie A7 | 65,17 | Parter | 3 | 9,06 | 26,41 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie A8 | 102,98 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,88 / 11,18 | - | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie A9 | 65,17 | Parter | 3 | 9,06 | 25,51 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie A10 | 102,98 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,88 / 11,18 | - | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie A11 | 63,80 | Parter | 3 | 8,38 | 95,56 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie A12 | 99,69 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,47 / 10,91 | - | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Domy B
Numer | Metraż m2 | Piętro | Liczba pokoi | Balkon/taras m2 | Ogródek m2 | Karta mieszkania | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom B1 | 105,39 |
Parter, piętro, poddasze, garaż |
4 |
15,60 - taras, 2,80/7,40 - balkony |
70,37 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Dom B2 | 107,86 |
Parter, piętro, poddasze, garaż |
4 |
21,40 - taras 2,80/7,60 - balkony |
15,40 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Dom B3 | 105,37 |
Parter, piętro, poddasze, garaż |
4 |
4,60 - taras 2,80/7,40 - balkony |
198,96 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Blok C
Numer | Metraż m2 | Piętro | Liczba pokoi | Balkon m2 | Karta mieszkania | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie C1 | 55,24 | Parter | 3 | 6,43 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C2 | 39,68 | Parter | 2 | 6,55 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C3 | 55,69 | Parter | 3 | 19,48 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C4 | 54,60 | Parter | 3 | 5,91 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C17 | 58,61 | Parter | 4 | 8,43 / 12,41 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C18 | 54,48 | Parter | 3 | 17,38 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C19 | 54,23 | Parter | 3 | 13,07 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C20 | 39,84 | Parter | 2 | 7,05 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C21 | 35,76 | Parter | 1 | 6,64 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C5 | 55,24 | Piętro I | 3 | 6,43 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C6 | 39,68 | Piętro I | 2 | 6,55 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C7 | 55,69 | Piętro I | 3 | 19,47 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C8 | 54,60 | Piętro I | 3 | 5,90 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C22 | 58,61 | Piętro I | 4 | 8,30 / 12,38 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C23 | 54,37 | Piętro I | 3 | 17,19 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C24 | 54,23 | Piętro I | 3 | 13,07 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C25 | 39,84 | Piętro I | 2 | 7,05 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C26 | 55,42 | Piętro I | 3 | 6,64 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C9 | 55,24 | Piętro II | 3 | 6,43 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C10 | 39,68 | Piętro II | 2 | 6,55 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C11 | 55,69 | Piętro II | 3 | 19,48 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C12 | 54,60 | Piętro II | 3 | 5,91 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C27 | 58,61 | Piętro II | 4 | 8,43 / 12,41 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C28 | 54,48 | Piętro II | 3 | 17,38 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C29 | 54,23 | Piętro II | 3 | 13,07 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C30 | 39,84 | Piętro II | 2 | 7,05 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C31 | 55,42 | Piętro II | 3 | 6,64 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C13 | 55,24 | Piętro III | 3 | 6,43 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C14 | 39,68 | Piętro III | 2 | 6,55 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C15 | 55,69 | Piętro III | 3 | 19,47 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C16 | 54,60 | Piętro III | 3 | 5,90 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C32 | 58,61 | Piętro III | 4 | 8,30 / 12,38 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C33 | 54,48 | Piętro III | 3 | 17,19 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C34 | 54,23 | Piętro III | 3 | 13,07 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C35 | 39,84 | Piętro III | 2 | 7,05 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C36 | 55,42 | Piętro III | 3 | 6,64 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Blok C - garaże i komórki
Numer | Metraż m2 | Status |
---|---|---|
Garaż 1 | 22,58 | WolneZapytaj |
Garaż 2 | 19,95 | WolneZapytaj |
Garaż 3 | 19,71 | WolneZapytaj |
Garaż 4 | 20,51 | WolneZapytaj |
Garaż 5 | 20,15 | WolneZapytaj |
Garaż 6 | 19,99 | WolneZapytaj |
Garaż 7 | 19,99 | WolneZapytaj |
Garaż 8 | 20,10 | WolneZapytaj |
Garaż 9 | 20,62 | WolneZapytaj |
Garaż 10 | 20,10 | WolneZapytaj |
Garaż 11 | 20,10 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 1 | 3,73 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 2 | 2,76 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 3 | 4,40 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 4 | 4,45 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 5 | 4,09 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 6 | 2,78 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 7 | 2,98 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 8 | 3,16 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 9 | 3,14 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 10 | 3,12 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 11 | 3,14 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 12 | 3,07 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 13 | 2,73 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 14 | 3,42 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 15 | 3,26 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 16 | 2,79 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 17 | 2,79 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 18 | 2,78 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 19 | 2,97 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 20 | 2,98 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 21 | 3,40 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 22 | 3,75 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 23 | 3,06 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 24 | 3,09 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 25 | 5,47 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 26 | 3,67 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 27 | 3,54 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 28 | 3,45 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 29 | 4,01 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 30 | 4,10 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 31 | 4,10 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 32 | 4,10 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 33 | 4,10 | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 34 | 4,10 | WolneZapytaj |
Formularz kontaktowy
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.