Piętro 1

Piętro 1
Numer | Metraż m2 | Piętro | Liczba pokoi | Balkon m2 | Karta mieszkania | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie C5 | 55,24 | Piętro I | 3 | 6,43 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C6 | 39,68 | Piętro I | 2 | 6,55 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C7 | 55,69 | Piętro I | 3 | 19,47 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C8 | 54,60 | Piętro I | 3 | 5,90 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C22 | 58,61 | Piętro I | 4 | 8,30 / 12,38 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C23 | 54,37 | Piętro I | 3 | 17,19 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C24 | 54,23 | Piętro I | 3 | 13,07 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C25 | 39,84 | Piętro I | 2 | 7,05 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C26 | 55,42 | Piętro I | 3 | 6,64 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Formularz kontaktowy
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.