Pietro 2

Piętro 2
Numer | Metraż m2 | Piętro | Liczba pokoi | Balkon m2 | Karta mieszkania | Status | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie C9 | 55,24 | Piętro II | 3 | 6,43 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C10 | 39,68 | Piętro II | 2 | 6,55 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C11 | 55,69 | Piętro II | 3 | 19,48 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C12 | 54,60 | Piętro II | 3 | 5,91 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C27 | 58,61 | Piętro II | 4 | 8,43 / 12,41 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C28 | 54,48 | Piętro II | 3 | 17,38 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C29 | 54,23 | Piętro II | 3 | 13,07 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C30 | 39,84 | Piętro II | 2 | 7,05 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Mieszkanie C31 | 55,42 | Piętro II | 3 | 6,64 | Pobierz | WolneZapytaj | Szczegóły |
Formularz kontaktowy
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.