Logo nove Monte Cassino

Parter

Wizualizacja mieszkań

Parter

Numer Metraż m2 Piętro Liczba pokoi Balkon m2 Karta Status Cena Szczegóły
Mieszkanie C1 55,24 Parter 3 6,43 Pobierz WolneZapytaj 447 444,00 zł Zapytaj o promocję Szczegóły
Mieszkanie C2 39,68 Parter 2 6,55 Pobierz WolneZapytaj 345 216,00 zł Zapytaj o promocję Szczegóły
Mieszkanie C3 55,69 Parter 3 19,48 Pobierz WolneZapytaj 451 089,00 zł Zapytaj o promocję Szczegóły
Mieszkanie C4 54,60 Parter 3 5,91 Pobierz WolneZapytaj 442 260,00 zł Zapytaj o promocję Szczegóły
Mieszkanie C17 58,61 Parter 4 8,43 / 12,41 Pobierz WolneZapytaj 474 741,00 zł Zapytaj o promocję Szczegóły
Mieszkanie C18 54,48 Parter 3 17,38 Pobierz WolneZapytaj 441 288,00 zł Zapytaj o promocję Szczegóły
Mieszkanie C19 54,23 Parter 3 13,07 Pobierz WolneZapytaj 439 263,00 zł Zapytaj o promocję Szczegóły
Mieszkanie C20 39,84 Parter 2 7,05 Pobierz WolneZapytaj 346 608,00 zł Zapytaj o promocję Szczegóły
Mieszkanie C21 35,76 Parter 1 6,64 Pobierz WolneZapytaj 311 808,00 zł Zapytaj o promocję Szczegóły

Formularz kontaktowy

Dane
Treść

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.