Niezbędne
Zawsze aktywne
Plki niezbędne do funkcjonowania strony, które nie zbierają informacji o Tobie ani o Twoim systemie.
Numer | Metraż m2 | Piętro | Liczba pokoi | Balkon/taras m2 | Ogródek m2 | Karta | Status | Cena | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie A1 | 63,14 | Parter | 3 | 20,99 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 479 864,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A3 | 65,17 | Parter | 3 | 21,55 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 495 292,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A5 | 65,17 | Parter | 3 | 21,18 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 495 292,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A7 | 65,17 | Parter | 3 | 9,06 | 26,41 | Pobierz | WolneZapytaj | 495 292,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A9 | 65,17 | Parter | 3 | 9,06 | 25,51 | Pobierz | WolneZapytaj | 495 292,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A11 | 63,80 | Parter | 3 | 8,38 | 95,56 | Pobierz | WolneZapytaj | 484 880,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A2 | 99,82 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,86 / 10,94 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 568 485,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A4 | 102,98 | I Piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,88 / 11,18 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 585 880,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A6 | 102,98 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,88 / 11,18 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 585 880,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A8 | 102,98 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,88 / 11,18 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 585 880,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A10 | 102,98 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,88 / 11,18 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 585 880,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A12 | 99,69 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,47 / 10,91 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 567 788,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Numer | Metraż m2 | Piętro | Liczba pokoi | Balkon/taras m2 | Ogródek m2 | Karta | Status | Cena | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dom B1 | 105,39 |
Parter, piętro, poddasze, garaż |
4 |
15,60 - taras, 2,80/7,40 - balkony |
70,37 | Pobierz | WolneZapytaj | 706 113,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Dom B2 | 107,86 |
Parter, piętro, poddasze, garaż |
4 |
21,40 - taras 2,80/7,60 - balkony |
15,40 | Pobierz | WolneZapytaj | 722 662,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Dom B3 | 105,37 |
Parter, piętro, poddasze, garaż |
4 |
4,60 - taras 2,80/7,40 - balkony |
198,96 | Pobierz | WolneZapytaj | 705 979,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Numer | Metraż m2 | Piętro | Liczba pokoi | Balkon m2 | Karta | Status | Cena | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie C1 | 55,24 | Parter | 3 | 6,43 | Pobierz | WolneZapytaj | 447 444,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C2 | 39,68 | Parter | 2 | 6,55 | Pobierz | WolneZapytaj | 345 216,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C3 | 55,69 | Parter | 3 | 19,48 | Pobierz | WolneZapytaj | 451 089,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C4 | 54,60 | Parter | 3 | 5,91 | Pobierz | WolneZapytaj | 442 260,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C17 | 58,61 | Parter | 4 | 8,43 / 12,41 | Pobierz | WolneZapytaj | 474 741,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C18 | 54,48 | Parter | 3 | 17,38 | Pobierz | WolneZapytaj | 441 288,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C19 | 54,23 | Parter | 3 | 13,07 | Pobierz | WolneZapytaj | 439 263,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C20 | 39,84 | Parter | 2 | 7,05 | Pobierz | WolneZapytaj | 346 608,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C21 | 35,76 | Parter | 1 | 6,64 | Pobierz | WolneZapytaj | 311 808,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C5 | 55,24 | Piętro I | 3 | 6,43 | Pobierz | WolneZapytaj | 458 492,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C6 | 39,68 | Piętro I | 2 | 6,55 | Pobierz | Rezerwacja | 349 184,00 zł | Szczegóły |
Mieszkanie C7 | 55,69 | Piętro I | 3 | 19,47 | Pobierz | WolneZapytaj | 456 658,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C8 | 54,60 | Piętro I | 3 | 5,90 | Pobierz | Rezerwacja | 453 180,00 zł | Szczegóły |
Mieszkanie C22 | 58,61 | Piętro I | 4 | 8,30 / 12,38 | Pobierz | Rezerwacja | 486 463,00 zł | Szczegóły |
Mieszkanie C23 | 54,37 | Piętro I | 3 | 17,19 | Pobierz | WolneZapytaj | 452 184,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C24 | 54,23 | Piętro I | 3 | 13,07 | Pobierz | WolneZapytaj | 450 109,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C25 | 39,84 | Piętro I | 2 | 7,05 | Pobierz | WolneZapytaj | 350 592,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C26 | 55,42 | Piętro I | 3 | 6,64 | Pobierz | WolneZapytaj | 459 986,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C9 | 55,24 | Piętro II | 3 | 6,43 | Pobierz | WolneZapytaj | 458 492,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C10 | 39,68 | Piętro II | 2 | 6,55 | Pobierz | WolneZapytaj | 353 152,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C11 | 55,69 | Piętro II | 3 | 19,48 | Pobierz | WolneZapytaj | 462 227,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C12 | 54,60 | Piętro II | 3 | 5,91 | Pobierz | WolneZapytaj | 453 180,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C27 | 58,61 | Piętro II | 4 | 8,43 / 12,41 | Pobierz | Rezerwacja | 486 463,00 zł | Szczegóły |
Mieszkanie C28 | 54,48 | Piętro II | 3 | 17,38 | Pobierz | WolneZapytaj | 452 184,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C29 | 54,23 | Piętro II | 3 | 13,07 | Pobierz | WolneZapytaj | 450 109,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C30 | 39,84 | Piętro II | 2 | 7,05 | Pobierz | WolneZapytaj | 354 576,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C31 | 55,42 | Piętro II | 3 | 6,64 | Pobierz | WolneZapytaj | 459 986,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C13 | 55,24 | Piętro III | 3 | 6,43 | Pobierz | WolneZapytaj | 464 016,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C14 | 39,68 | Piętro III | 2 | 6,55 | Pobierz | Rezerwacja | 357 120,00 zł | Szczegóły |
Mieszkanie C15 | 55,69 | Piętro III | 3 | 19,47 | Pobierz | Rezerwacja | 467 796,00 zł | Szczegóły |
Mieszkanie C16 | 54,60 | Piętro III | 3 | 5,90 | Pobierz | WolneZapytaj | 458 640,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C32 | 58,61 | Piętro III | 4 | 8,30 / 12,38 | Pobierz | Sprzedane | 492 324,00 zł | Szczegóły |
Mieszkanie C33 | 54,48 | Piętro III | 3 | 17,19 | Pobierz | WolneZapytaj | 457 632,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie C34 | 54,23 | Piętro III | 3 | 13,07 | Pobierz | Rezerwacja | 455 532,00 zł | Szczegóły |
Mieszkanie C35 | 39,84 | Piętro III | 2 | 7,05 | Pobierz | Sprzedane | 358 560,00 zł | Szczegóły |
Mieszkanie C36 | 55,42 | Piętro III | 3 | 6,64 | Pobierz | Sprzedane | 465 528,00 zł | Szczegóły |
Numer | Metraż m2 | Cena | Status |
---|---|---|---|
Garaż 1 | 22,58 | 45 000,00 zł | Rezerwacja |
Garaż 2 | 19,95 | 45 000,00 zł | WolneZapytaj |
Garaż 3 | 19,71 | 45 000,00 zł | WolneZapytaj |
Garaż 4 | 20,51 | 45 000,00 zł | Rezerwacja |
Garaż 5 | 20,15 | 45 000,00 zł | Rezerwacja |
Garaż 6 | 19,99 | 45 000,00 zł | Rezerwacja |
Garaż 7 | 19,99 | 45 000,00 zł | Rezerwacja |
Garaż 8 | 20,10 | 45 000,00 zł | Rezerwacja |
Garaż 9 | 20,62 | 45 000,00 zł | Rezerwacja |
Garaż 10 | 20,10 | 45 000,00 zł | WolneZapytaj |
Garaż 11 | 20,10 | 45 000,00 zł | Sprzedane |
Numer | Metraż m2 | Cena | Status |
Komórka lokatorska 1 | 3,73 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 2 | 2,76 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 3 | 4,40 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 4 | 4,45 | 14 000,00 zł | Rezerwacja |
Komórka lokatorska 5 | 4,09 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 6 | 2,78 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 7 | 2,98 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 8 | 3,16 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 9 | 3,14 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 10 | 3,12 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 11 | 3,14 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 12 | 3,07 | 14 000,00 zł | Rezerwacja |
Komórka lokatorska 13 | 2,73 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 14 | 3,42 | 14 000,00 zł | Rezerwacja |
Komórka lokatorska 15 | 3,26 | 14 000,00 zł | Sprzedane |
Komórka lokatorska 16 | 2,79 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 17 | 2,79 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 18 | 2,78 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 19 | 2,97 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 20 | 2,98 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 21 | 3,40 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 22 | 3,75 | 14 000,00 zł | Sprzedane |
Komórka lokatorska 23 | 3,06 | 14 000,00 zł | Sprzedane |
Komórka lokatorska 24 | 3,09 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 25 | 5,47 | 14 000,00 zł | Rezerwacja |
Komórka lokatorska 26 | 3,67 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 27 | 3,54 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 28 | 3,45 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 29 | 4,01 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 30 | 4,10 | 14 000,00 zł | Rezerwacja |
Komórka lokatorska 31 | 4,10 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 32 | 4,10 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 33 | 4,10 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 34 | 4,10 | 14 000,00 zł | Sprzedane |
Numer | Metraż m2 | Cena | Status |
---|---|---|---|
Komórka lokatorska 38 | 2,11 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Numer | Metraż m2 | Cena | Status |
---|---|---|---|
Komórka lokatorska 35 | 4,77 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Komórka lokatorska 39 | 2,05 | 14 000,00 zł | Rezerwacja |
Numer | Metraż m2 | Cena | Status |
---|---|---|---|
Komórka lokatorska 36 | 4,71 | 14 000,00 zł | Rezerwacja |
Komórka lokatorska 40 | 1,92 | 14 000,00 zł | WolneZapytaj |
Numer | Metraż m2 | Cena | Status |
---|---|---|---|
Komórka lokatorska 37 | 4,65 | 14 000,00 zł | Rezerwacja |
Komórka lokatorska 41 | 1,90 | 14 000,00 zł | Sprzedane |
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.
Zawsze aktywne