Niezbędne
Zawsze aktywne
Plki niezbędne do funkcjonowania strony, które nie zbierają informacji o Tobie ani o Twoim systemie.
Numer | Metraż m2 | Piętro | Liczba pokoi | Balkon/taras m2 | Ogródek m2 | Karta | Status | Cena | Szczegóły |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mieszkanie A2 | 99,82 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,86 / 10,94 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 568 485,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A4 | 102,98 | I Piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,88 / 11,18 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 585 880,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A6 | 102,98 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,88 / 11,18 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 585 880,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A8 | 102,98 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,88 / 11,18 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 585 880,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A10 | 102,98 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,88 / 11,18 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 585 880,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Mieszkanie A12 | 99,69 | I piętro + poddasze | 4 + poddasze | 4,47 / 10,91 | - | Pobierz | WolneZapytaj | 567 788,00 zł Zapytaj o promocję | Szczegóły |
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.
Zawsze aktywne