Niezbędne
Zawsze aktywne
Plki niezbędne do funkcjonowania strony, które nie zbierają informacji o Tobie ani o Twoim systemie.
Parter
nr pomieszczenia | pomieszczenie | powierzchnia m2 |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 3,68 |
2 | łazienka | 1,69 |
3 | komunikacja | 4,96 |
4 | salon z aneksem kuchennym | 23,14 |
5 | garaż | 20,44 |
53,91 | ||
6 | taras | 15,6 |
7 | ogródek | 70,37 |
Piętro
nr pomieszczenia | pomieszczenie | powierzchnia m2 |
---|---|---|
8 | komunikacja | 10,37 |
9 | łazienka | 5,73 |
10 | pokój | 10,74 |
11 | pokój | 10,39 |
12 | pokój | 14,25 |
51,48 | ||
13 | balkon | 2,8 |
14 | balkon | 7,4 |
15 | poddasze | 9,5 |
Powierzchnia domu 84,95 m2 + garaż 20,44 m2 | ||
Powierzchnia segmentu | 105,39 |
Niniejsza karta katalogowa została opracowana na podstawie projektu budowlanego, nie stanowi ona wiernego odwzorowania powstałego lokalu mieszkalnego. Karty mają jedynie służyć wskazaniu położenia projektowanych pomieszczeń lokalu. Powierzchnię lokalu obliczono w stanie wykończonym. Przedstawiona aranżacja jest przykładowa, rysunki mają charakter poglądowy oraz informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.