Logo nove Monte Cassino

blok C - miejsca

Wizualizacja mieszkań

Blok C - miejsca postojowe

Numer Metraż m2 Cena Status
Miejsce C1 10 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C2 10 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C3 10 14 000,00 zł Sprzedane
Miejsce C4 10 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C5 10 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C6 10 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C7 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C8 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C9 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C10 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C11 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C12 14 000,00 zł Sprzedane
Miejsce C13 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C14 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C15 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C16 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C17 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C18 14 000,00 zł Sprzedane
Miejsce C19 14 000,00 zł Sprzedane
Miejsce C20 14 000,00 zł Sprzedane
Miejsce C21 14 000,00 zł Sprzedane
Miejsce C22 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C23 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C24 14 000,00 zł WolneZapytaj
Miejsce C25 14 000,00 zł WolneZapytaj

Formularz kontaktowy

Dane
Treść

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.