Таунхауси А
Номер | Ярд m2 | поверх | Кількість кімнат | Балкон/тераса м2 | Сад м2 | Квартирна картка | Статус | Подробиці |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира A1 | 63,14 | Перший поверх | 3 | 20,99 | - | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира A2 | 99,82 | 1 поверх + мансарда | 4 + мансарда | 4,86 / 10,94 | - | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира A3 | 65,17 | Перший поверх | 3 | 21,55 | - | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира A4 | 102,98 | I Поверх + мансарда | 4 + мансарда | 4,88 / 11,18 | - | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира A5 | 65,17 | Перший поверх | 3 | 21,18 | - | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира A6 | 102,98 | 1 поверх + мансарда | 4 + мансарда | 4,88 / 11,18 | - | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира A7 | 65,17 | Перший поверх | 3 | 9,06 | 26,41 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира A8 | 102,98 | 1 поверх + мансарда | 4 + мансарда | 4,88 / 11,18 | - | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира A9 | 65,17 | Перший поверх | 3 | 9,06 | 25,51 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира A10 | 102,98 | 1 поверх + мансарда | 4 + мансарда | 4,88 / 11,18 | - | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира A11 | 63,80 | Перший поверх | 3 | 8,38 | 95,56 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира A12 | 99,69 | 1 поверх + мансарда | 4 + мансарда | 4,47 / 10,91 | - | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Будинки В
Номер | Ярд m2 | поверх | Кількість кімнат | Балкон/тераса м2 | Сад м2 | Квартирна картка | Статус | Подробиці |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Будинок B1 | 105,39 |
Перший поверх, поверх, мансарда, гараж |
4 |
15,60 - тераса, 2,80/7,40 - балконy |
70,37 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Будинок B2 | 107,86 |
Перший поверх, поверх, мансарда, гараж |
4 |
21,40 - тераса 2,80/7,60 - балконy |
15,40 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Будинок B3 | 105,37 |
Перший поверх, поверх, мансарда, гараж |
4 |
4,60 - тераса 2,80/7,40 - балконy |
198,96 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Блок С
Номер | Ярд m2 | поверх | Кількість кімнат | Балкон м2 | Квартирна картка | Статус | Подробиці |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира C1 | 55,24 | Перший поверх | 3 | 6,43 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C2 | 39,68 | Перший поверх | 2 | 6,55 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C3 | 55,69 | Перший поверх | 3 | 19,48 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C4 | 54,60 | Перший поверх | 3 | 5,91 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C17 | 58,61 | Перший поверх | 4 | 8,43 / 12,41 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C18 | 54,48 | Перший поверх | 3 | 17,38 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C19 | 54,23 | Перший поверх | 3 | 13,07 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C20 | 39,84 | Перший поверх | 2 | 7,05 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C21 | 35,76 | Перший поверх | 1 | 6,64 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C5 | 55,24 | Поверх I | 3 | 6,43 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C6 | 39,68 | Поверх I | 2 | 6,55 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C7 | 55,69 | Поверх I | 3 | 19,47 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C8 | 54,60 | Поверх I | 3 | 5,90 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C22 | 58,61 | Поверх I | 4 | 8,30 / 12,38 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C23 | 54,37 | Поверх I | 3 | 17,19 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C24 | 54,23 | Поверх I | 3 | 13,07 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C25 | 39,84 | Поверх I | 2 | 7,05 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C26 | 55,42 | Поверх I | 3 | 6,64 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C9 | 55,24 | Поверх II | 3 | 6,43 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C10 | 39,68 | Поверх II | 2 | 6,55 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C11 | 55,69 | Поверх II | 3 | 19,48 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C12 | 54,60 | Поверх II | 3 | 5,91 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C27 | 58,61 | Поверх II | 4 | 8,43 / 12,41 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C28 | 54,48 | Поверх II | 3 | 17,38 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C29 | 54,23 | Поверх II | 3 | 13,07 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C30 | 39,84 | Поверх II | 2 | 7,05 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Mieszkanie C31 | 55,42 | Поверх II | 3 | 6,64 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C13 | 55,24 | Поверх III | 3 | 6,43 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C14 | 39,68 | Поверх III | 2 | 6,55 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C15 | 55,69 | Поверх III | 3 | 19,47 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C16 | 54,60 | Поверх III | 3 | 5,90 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C32 | 58,61 | Поверх III | 4 | 8,30 / 12,38 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C33 | 54,48 | Поверх III | 3 | 17,19 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C34 | 54,23 | Поверх III | 3 | 13,07 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C35 | 39,84 | Поверх III | 2 | 7,05 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Квартира C36 | 55,42 | Поверх III | 3 | 6,64 | Завантажити | безкоштовнозапитати | Подробиці |
Блок С - гаражі та комірки
Numer | Metraż m2 | Status |
---|---|---|
Гараж 1 | 22,58 | безкоштовнозапитати |
Гараж 2 | 19,95 | безкоштовнозапитати |
Гараж 3 | 19,71 | безкоштовнозапитати |
Гараж 4 | 20,51 | безкоштовнозапитати |
Гараж 5 | 20,15 | безкоштовнозапитати |
Гараж 6 | 19,99 | безкоштовнозапитати |
Гараж 7 | 19,99 | безкоштовнозапитати |
Гараж 8 | 20,10 | безкоштовнозапитати |
Гараж 9 | 20,62 | безкоштовнозапитати |
Гараж 10 | 20,10 | безкоштовнозапитати |
Гараж 11 | 20,10 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 1 | 3,73 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 2 | 2,76 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 3 | 4,40 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 4 | 4,45 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 5 | 4,09 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 6 | 2,78 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 7 | 2,98 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 8 | 3,16 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 9 | 3,14 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 10 | 3,12 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 11 | 3,14 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 12 | 3,07 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 13 | 2,73 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 14 | 3,42 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 15 | 3,26 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 16 | 2,79 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 17 | 2,79 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 18 | 2,78 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 19 | 2,97 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 20 | 2,98 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 21 | 3,40 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 22 | 3,75 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 23 | 3,06 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 24 | 3,09 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 25 | 5,47 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 26 | 3,67 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 27 | 3,54 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 28 | 3,45 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 29 | 4,01 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 30 | 4,10 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 31 | 4,10 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 32 | 4,10 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 33 | 4,10 | безкоштовнозапитати |
Приміщення для зберігання 34 | 4,10 | безкоштовнозапитати |
Контактна форма
Wiadomość została wysłana. Odpowiemy tak szybko jak tylko będzie to możliwe.