Logo nove Monte Cassino

Таунхауси А

Номер Ярд m2 поверх Кількість кімнат Balkon /
taras m2
Сад м2 Karta
mieszkania
Cena
za m2
Cena
mieszkania
Подробиці Status
Квартира A1 63.14 Перший поверх 3 20,99 - - - - - Продано
Квартира A3 65.17 Перший поверх 3 21,55 - - - - - Продано
Квартира A5 65.17 Перший поверх 3 21,18 - завантажити картку 7 600,00 zł 495 292,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира A7 65.17 Перший поверх 3 9,06 26,41 завантажити картку 7 600,00 zł 495 292,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира A9 65.17 Перший поверх 3 9,06 25,51 завантажити картку 7 600,00 zł 495 292,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира A11 63.80 Перший поверх 3 8,38 95,56 завантажити картку 7 725,39 zł 492 880,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира A2 99.82 I поверх
+ мансарда
4 + мансарда 4,86 / 10,94 - - - - - Продано
Квартира A4 102.98 I поверх
+ мансарда
4 + мансарда 4,88 / 11,18 - завантажити картку 5 689,26 zł 585 880,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира A6 102.98 I поверх
+ мансарда
4 + мансарда 4,88 / 11,18 - завантажити картку 5 689,26 zł 585 880,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира A8 102.98 I поверх
+ мансарда
4 + мансарда 4,88 / 11,18 - завантажити картку 5 689,26 zł 585 880,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира A10 102.98 I поверх
+ мансарда
4 + мансарда 4,88 / 11,18 - завантажити картку 5 689,26 zł 585 880,00 zł Подробиці Бронювання
Квартира A12 99.69 I поверх
+ мансарда
4 + мансарда 4,47 / 10,91 - - - - - Продано

Будинки В

Номер Ярд m2 поверх Кількість кімнат Балкон/тераса м2 Сад м2 Karta
domu
Cena za m2 Ціна будинку Подробиці Status
Будинок B1 105.39 Перший поверх, поверх,
мансарда, гараж
4 15,60 - тераса,
2,80/7,40 - балконy
70,37 завантажити картку 6 842,33 zł 721 113,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Будинок B2 107.86 Перший поверх, поверх,
мансарда, гараж
4 21,40 - тераса
2,80/7,60 - балконy
15,40 завантажити картку 6 700,00 zł 6 440,00 zł 722 662,00 zł 694 618,40 zł i
Найнижча ціна протягом 30 днів до введення акційної ціни 722 662,00 zł
Подробиці безкоштовнозапитати
Будинок B3 105.37 Перший поверх, поверх,
мансарда, гараж
4 4,60 - тераса
2,80/7,40 - балконy
198,96 завантажити картку 6 889,81 zł 725 979,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати

Блок С

Номер Ярд m2 поверх Кількість кімнат Балкон м2 Karta
mieszkania
Cena za m2 Ціна квартири Подробиці Status
Квартира C1 55.24 Перший поверх 3 6,43 завантажити картку 8 400,00 zł 7 950,00 zł 464 016,00 zł 439 158,00 zł i
Найнижча ціна протягом 30 днів до введення акційної ціни 464 016,00 zł
Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира C2 39.68 Перший поверх 2 6,55 завантажити картку 8 800,00 zł 349 184,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира C3 55.69 Перший поверх 3 19,48 завантажити картку 8 400,00 zł 467 796,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира C4 54.60 Перший поверх 3 5,91 завантажити картку 8 400,00 zł 7 950,00 zł 458 640,00 zł 434 070,00 zł i
Найнижча ціна протягом 30 днів до введення акційної ціни 458 640,00 zł
Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира C17 58.61 Перший поверх 4 8,43 / 12,41 завантажити картку 8 400,00 zł 492 324,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира C18 54.48 Перший поверх 3 17,38 завантажити картку 8 400,00 zł 457 632,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира C19 54.23 Перший поверх 3 13,07 завантажити картку 8 400,00 zł 455 532,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира C20 39.84 Перший поверх 2 7,05 завантажити картку 8 800,00 zł 350 592,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира C21 35.76 Перший поверх 1 6,64 завантажити картку 8 800,00 zł 8 350,00 zł 314 688,00 zł 298 596,00 zł i
Найнижча ціна протягом 30 днів до введення акційної ціни 314 688,00 zł
Подробиці безкоштовнозапитати
Mieszkanie C5 55.24 Поверх I 3 6,43 завантажити картку 8 400,00 zł 464 016,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Mieszkanie C6 39.68 Поверх I 2 6,55 - - - - Продано
Mieszkanie C7 55.69 Поверх I 3 19,47 - - - - Продано
Mieszkanie C8 54.60 Поверх I 3 5,90 завантажити картку 8 400,00 zł 8 000,00 zł 458 640,00 zł 436 800,00 zł i
Найнижча ціна протягом 30 днів до введення акційної ціни 458 640,00 zł
Подробиці безкоштовнозапитати
Mieszkanie C22 58.61 Поверх I 4 8,30 / 12,38 - - - - Продано
Mieszkanie C23 54.37 Поверх I 3 17,19 завантажити картку 8 400,00 zł 456 708,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Mieszkanie C24 54.23 Поверх I 3 13,07 завантажити картку 8 400,00 zł 455 532,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Mieszkanie C25 39.84 Поверх I 2 7,05 завантажити картку 8 900,00 zł 354 576,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Mieszkanie C26 55.42 Поверх I 3 6,64 завантажити картку 8 400,00 zł 465 528,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Mieszkanie C9 55.24 Поверх II 3 6,43 завантажити картку 8 400,00 zł 464 016,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Mieszkanie C10 39.68 Поверх II 2 6,55 - - - - Продано
Mieszkanie C11 55.69 Поверх II 3 19,48 - - - - Продано
Mieszkanie C12 54.60 Поверх II 3 5,91 завантажити картку 8 400,00 zł 458 640,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Mieszkanie C27 58.61 Поверх II 4 8,43 / 12,41 - - - - Продано
Mieszkanie C28 54.48 Поверх II 3 17,38 завантажити картку 8 400,00 zł 457 632,00 zł Подробиці Бронювання
Mieszkanie C29 54.23 Поверх II 3 13,07 - - - - Продано
Mieszkanie C30 39.84 Поверх II 2 7,05 завантажити картку 9 000,00 zł 358 560,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Mieszkanie C31 55.42 Поверх II 3 6,64 завантажити картку 8 400,00 zł 465 528,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира C13 55.24 Поверх III 3 6,43 завантажити картку 8 400,00 zł 464 016,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира C14 39.68 Поверх III 2 6,55 завантажити картку 9 000,00 zł 357 120,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира C15 55.69 Поверх III 3 19,47 завантажити картку 8 400,00 zł 467 796,00 zł Подробиці Бронювання
Квартира C16 54.60 Поверх III 3 5,90 завантажити картку 8 400,00 zł 458 640,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати
Квартира C32 58.61 Поверх III 4 8,30 / 12,38 - - - - Продано
Квартира C33 54.48 Поверх III 3 17,19 - - - - Продано
Квартира C34 54.23 Поверх III 3 13,07 - - - - Продано
Квартира C35 39.84 Поверх III 2 7,05 - - - - Продано
Квартира C36 55.42 Поверх III 3 6,64 завантажити картку 8 400,00 zł 465 528,00 zł Подробиці безкоштовнозапитати

Блок С - гаражі та комірки

Номер Ярд m2 Cena Статус
Гараж 1 22.58 59 000,00 zł безкоштовнозапитати
Гараж 2 19.95 59 000,00 zł Продано
Гараж 3 19.71 59 000,00 zł Продано
Гараж 4 20.51 59 000,00 zł Продано
Гараж 5 20.15 59 000,00 zł Бронювання
Гараж 6 19.99 59 000,00 zł Продано
Гараж 7 19.99 59 000,00 zł Продано
Гараж 8 20.10 59 000,00 zł Продано
Гараж 9 20.62 59 000,00 zł Продано
Гараж 10 20.10 59 000,00 zł Продано
Гараж 11 20.10 59 000,00 zł Продано
Приміщення для зберігання 1 3.73 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 2 2.76 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 3 4.40 16 500,00 zł Бронювання
Приміщення для зберігання 4 4.45 16 500,00 zł Продано
Приміщення для зберігання 5 4.09 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 6 2.78 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 7 2.98 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 8 3.16 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 9 3.14 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 10 3.12 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 11 3.14 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 12 3.07 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 13 2.73 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 14 3.42 16 500,00 zł Продано
Приміщення для зберігання 15 3.26 16 500,00 zł Продано
Приміщення для зберігання 16 2.79 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 17 2.79 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 18 2.78 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 19 2.97 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 20 2.98 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 21 3.40 16 500,00 zł Бронювання
Приміщення для зберігання 22 3.75 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 23 3.06 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 24 3.09 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 25 5.47 16 500,00 zł Продано
Приміщення для зберігання 26 3.67 16 500,00 zł Продано
Приміщення для зберігання 27 3.54 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 28 3.45 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 29 4.01 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 30 4.10 16 500,00 zł Продано
Приміщення для зберігання 31 4.10 16 500,00 zł Бронювання
Приміщення для зберігання 32 4.10 16 500,00 zł безкоштовнозапитати
Приміщення для зберігання 33 4.10 16 500,00 zł Продано
Приміщення для зберігання 34 4.10 16 500,00 zł Продано

Гаражі та сараї

Номер Ярд m2 Cena Статус
Приміщення для зберігання 2.11 16 500,00 zł безкоштовнозапитати

Келії - перший поверх 1

Номер Ярд m2 Cena Статус
Приміщення для зберігання 35 4.77 16 500,00 zł Продано
Приміщення для зберігання 39 2.05 16 500,00 zł безкоштовнозапитати

Келії - перший поверх 2

Номер Ярд m2 Cena Статус
Приміщення для зберігання 36 4.71 16 500,00 zł Продано
Приміщення для зберігання 40 1.92 16 500,00 zł безкоштовнозапитати

Келії - перший поверх 3

Номер Ярд m2 Cena Статус
Приміщення для зберігання 37 4.65 16 500,00 zł Продано
Приміщення для зберігання 41 1.90 16 500,00 zł Продано

Контактна форма

Dane
Treść

Strona WWW używa plików cookie

Przejrzystość jest dla nas ważna! Poniżej wyjaśniamy, w jaki sposób i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe. Pamiętaj, że masz pełną kontrolę nad ich konfiguracją - możesz dopasować ją do swoich potrzeb i preferencji.