Mieszkanie A2
nr pomieszczenia | pomieszczenie | powierzchnia m2 |
---|---|---|
1 | wiatrołap | 7,90 |
2 | komunikacja | 5,30 |
3 | łazienka | 4,89 |
4 | pokój | 6,93 |
5 | pokój | 10,07 |
6 | pokój | 7,93 |
7 | salon z aneksem kuchennym | 24,69 |
powierzchnia mieszkania | 67,71 | |
8 | balkon | 4,86 |
9 | balkon | 10,94 |
10 | poddasze | 32,11 |
Niniejsza karta katalogowa została opracowana na podstawie projektu budowlanego, nie stanowi ona wiernego odwzorowania powstałego lokalu mieszkalnego. Karty mają jedynie służyć wskazaniu położenia projektowanych pomieszczeń lokalu. Powierzchnię lokalu obliczono w stanie wykończonym. Przedstawiona aranżacja jest przykładowa, rysunki mają charakter poglądowy oraz informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.